İlave ücret
SGK'nin belirlediği yasal sınırlar içinde alınabilir.
SGK tarafından karşılanan muayene ve tetkik ücretleri
Bilginiz olsun, fazla ödeme yapmayın. İlave ücretler SGK'nin belirlediği bedeller ve yasal sınırlar içinde alınabilir.
SGK'nin belirlediği yasal sınırlar içinde alınabilir.
SGK tutarı üzerinden en fazla yüzde 200 ilave ücret alınabilir.
Toplam tutar SGK bedelinin 3 katını geçemez.
Broşürdeki tutarlar ayaktan başvurular için örnektir.
SGK bedeli, ödediğiniz tutar ve hastane bilgileriyle kısa bir kontrol yapın; gerekirse başvuru metnini hazır alın.
Hesaplama broşürde belirtilen yüzde 200 ilave ücret sınırına göre yapılır. Muafiyet, paket işlem veya farklı mevzuat ayrıntıları için resmi kaynak kontrolü gerekir.
Her satırda SGK bedeli, en fazla alınabilecek ilave ücret ve hastanın ödeyebileceği toplam tutar birlikte gösterilir.
| Branş | SGK (TL) | İlave ücret (TL) | Alınabilecek toplam (TL) |
|---|---|---|---|
| Kardiyoloji | 198,00 | 396,00 | 594,00 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 180,00 | 360,00 | 540,00 |
| Nöroloji | 171,00 | 342,00 | 513,00 |
| Genel Cerrahi | 169,00 | 338,00 | 507,00 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 153,00 | 306,00 | 459,00 |
| Kulak Burun Boğaz (KBB) | 145,00 | 290,00 | 435,00 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 145,00 | 290,00 | 435,00 |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | 165,00 | 330,00 | 495,00 |
| Enfeksiyon Hastalıkları | 165,00 | 330,00 | 495,00 |
| İşlem | SGK (TL) | İlave ücret (TL) | Alınabilecek toplam (TL) |
|---|---|---|---|
| MR / MRG Beyin | 428,04 | 856,08 | 1.284,12 |
| BT Beyin | 362,14 | 724,28 | 1.086,42 |
| Tiroid Ultrason | 95,47 | 190,93 | 286,40 |
| Renal Ultrason | 67,13 | 134,26 | 201,38 |
| Meme US Bilateral | 100,73 | 201,47 | 302,20 |
| Karotis Renkli Doppler | 139,61 | 279,22 | 418,83 |
| Mammografi Bilateral | 167,90 | 335,80 | 503,71 |
| İşlem | SGK (TL) | İlave ücret (TL) | Alınabilecek toplam (TL) |
|---|---|---|---|
| 24 Saat EKG / Holter | 333,47 | 666,95 | 1.000,42 |
| Transtorasik Ekokardiyografi | 145,61 | 291,22 | 436,83 |
| Transözefajiyal Ekokardiyografi | 527,70 | 1.055,40 | 1.583,10 |
| İşlem | SGK (TL) | İlave ücret (TL) | Alınabilecek toplam (TL) |
|---|---|---|---|
| Rutin EEG | 220,12 | 440,23 | 660,35 |
| EMG Genel Tarama | 659,63 | 1.319,26 | 1.978,89 |
| İşlem | SGK (TL) | İlave ücret (TL) | Alınabilecek toplam (TL) |
|---|---|---|---|
| Kolonoskopi Total | 879,72 | 1.759,43 | 2.639,15 |
| Gastroskopi / Duodenoskopi | 483,98 | 967,95 | 1.451,93 |
| Tanısal Bronkoskopi | 636,69 | 1.273,37 | 1.910,06 |
| İşlem | SGK (TL) | İlave ücret (TL) | Alınabilecek toplam (TL) |
|---|---|---|---|
| HbA1c | 26,34 | 52,67 | 79,01 |
| 25-OH Vitamin D | 132,53 | 265,06 | 397,59 |
| Prokalsitonin | 167,91 | 335,83 | 503,74 |
Broşürde yer alan bu işlemler ayaktan başvurularda muayene ücretinin içinde değerlendirilir; sizden ayrıca ücret talep edilemez.
Bu işlemler ayaktan başvurularda muayene ücretinin içinde değerlendirilir. Sizden ayrıca ücret talep edilemez.
Broşüre göre mevzuata aykırı ilave ücret alan özel hastanelere işlem bazında idari para cezası uygulanabilir.
Önce hastaneden belge ve iade talep edin. Sonuç alamazsanız resmi başvuru kanallarını kullanın.
“Tarafımdan tahsil edilen ilave ücretin, SGK mevzuatı ve Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri kapsamında yeniden değerlendirilmesini, fazla tahsil edilen tutarın tarafıma iadesini ve konu hakkında tarafıma yazılı bilgi verilmesini talep ederim.”
Bu broşürdeki tutarlar örnek niteliğindedir. Güncel bilgiler için Sağlık Bakanlığı ve SGK duyurularını takip edin.